Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DAKOTA BI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
18-12-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.9 33.120,00  
08-12-05      Roma, Capannelle 1600 3 01.14.4 1.458,00  
01-11-05      Milano, San Siro 1600 9  
23-10-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.6 6.044,40  
09-10-05      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.6 5.796,00  
02-10-05      Padova, Breda 1640 1 01.15.7 3.394,80  
10-09-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.14.0 1.980,00  
30-08-05      Cesena, Savio 1660 1 01.16.1 3.933,00  
23-08-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.3 2.566,80  
14-08-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.6 1.080,00  
09-04-05      Modena, La Ghirlandina 1600 7  
28-03-05      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.9 432,00  
17-03-05      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.3 3.933,00  
06-03-05      Milano, San Siro 1600 2 01.14.3 3.762,00  
11-02-05      Padova, Breda 1640 1 01.14.8 4.554,00  
27-01-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.15.5 1.188,00  
06-01-05      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.0 2.970,00  
24-12-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.1 7.120,80  
20-12-04      Firenze, del Visarno 1660 RP  
08-12-04      Milano, San Siro 1600 7  
04-10-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.3 5.850,00  
25-09-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.1 5.382,00  
15-08-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 4  
05-08-04      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.15.6 1.188,00  
20-07-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.4 5.796,00  
29-06-04      Roma, Capannelle 1600 5 01.13.9 2.520,00  
24-06-04      Milano, San Siro 1600 2 01.12.9 3.366,00  
23-05-04      Padova, Breda 2040 6  
06-04-04      Milano, San Siro 1600 3 01.14.6 1.836,00  
09-03-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.6 6.831,00  
27-02-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.3 7.038,00  
15-02-04      Milano, San Siro 1600 RA  
25-01-04      Milano, San Siro 1600 1 01.16.5 4.140,00  
13-01-04      Milano, San Siro 1600 1 01.15.2 5.499,00  
14-12-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
12-10-03      Roma, Capannelle 1600 R  
21-09-03      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
07-09-03      Torino, Stupinigi 1600 12  
17-08-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.3 4.347,00  
05-08-03      Milano, San Siro 1600 1 01.15.2 5.382,00  
22-07-03      Cesena, Savio 1660 1 01.16.8 3.933,00  
04-07-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.17.9 2.070,00  
23-06-03      Padova, Breda 1640 2 01.18.0 1.089,00  
18-02-03      Trieste, Montebello 1660 4  
08-02-03      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011770 1.425,60  
29-12-02      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 011900 2.898,00